2019年云南各专业录取分数一览表
作者:来源:直播
点击率:2696更新时间:2019-09-30
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 630.0 | 627.0 | 628.500 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 630.0 | 628.0 | 629.000 |
| 历史学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 管理科学 | 4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 行政管理 | 4 | 文史 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
| 城市管理 | 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 1 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 知识产权 | 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 英语(师范) | 4 | 文史 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 翻译 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 应用心理学 | 4 | 理工 | 1 | 643.0 | 643.0 | 643.000 |
| 城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 626.0 | 627.000 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 2 | 635.0 | 632.0 | 633.500 |
| 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
| 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 3 | 627.0 | 625.0 | 626.000 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 625.0 | 626.000 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 636.0 | 634.0 | 635.000 |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 641.0 | 640.0 | 640.500 |
| 电子信息类 | 4 | 理工 | 3 | 636.0 | 633.0 | 634.667 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 631.0 | 625.0 | 628.000 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 2 | 632.0 | 632.0 | 632.000 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 624.0 | 623.0 | 623.500 |
| 金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 630.0 | 626.0 | 628.000 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 634.0 | 629.0 | 631.500 |
| 纺织类 | 4 | 理工 | 6 | 643.0 | 624.0 | 628.833 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 3 | 625.0 | 624.0 | 624.333 |
| 交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 623.0 | 625.000 |
| 生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 635.0 | 635.0 | 635.000 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 659.0 | 654.0 | 656.500 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 8 | 理工 | 1 | 650.0 | 650.0 | 650.000 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 647.0 | 647.0 | 647.000 |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 645.0 | 645.0 | 645.000 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 645.0 | 640.0 | 643.000 |
| 口腔医学 | 5 | 理工 | 1 | 646.0 | 646.0 | 646.000 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 3 | 642.0 | 642.0 | 642.000 |
| 药学 | 4 | 理工 | 3 | 627.0 | 624.0 | 625.667 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 法医学 | 5 | 理工 | 2 | 640.0 | 635.0 | 637.500 |
| 医学检验技术 | 4 | 理工 | 1 | 642.0 | 642.0 | 642.000 |
| 生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 音乐表演 | 4 | 艺术 | 1 | 167.0 | 167.0 | 167.000 |
| 录取总人数 | 86 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |