苏州大学2017年上海各专业录取分数一览表
作者:纪金平来源:直播
点击率:2020更新时间:2017-09-30
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 综合改革 | 3 | 532.0 | 523.0 | 528.000 |
| 新闻传播学类 | 4 | 综合改革 | 2 | 531.0 | 530.0 | 530.500 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 综合改革 | 2 | 523.0 | 522.0 | 522.500 |
| 公共事业管理 | 4 | 综合改革 | 1 | 530.0 | 530.0 | 530.000 |
| 物流管理 | 4 | 综合改革 | 1 | 522.0 | 522.0 | 522.000 |
| 教育学(师范) | 4 | 综合改革 | 1 | 531.0 | 531.0 | 531.000 |
| 应用心理学 | 4 | 综合改革 | 2 | 540.0 | 539.0 | 539.500 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 综合改革 | 2 | 537.0 | 536.0 | 536.500 |
| 法学 | 4 | 综合改革 | 3 | 531.0 | 524.0 | 527.667 |
| 翻译 | 4 | 综合改革 | 2 | 527.0 | 522.0 | 524.500 |
| 建筑学 | 5 | 综合改革 | 1 | 524.0 | 524.0 | 524.000 |
| 数学类 | 4 | 综合改革 | 4 | 536.0 | 526.0 | 530.750 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 综合改革 | 2 | 540.0 | 525.0 | 532.500 |
| 材料类 | 4 | 综合改革 | 2 | 530.0 | 526.0 | 528.000 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 综合改革 | 2 | 528.0 | 528.0 | 528.000 |
| 计算机类 | 4 | 综合改革 | 2 | 538.0 | 532.0 | 535.000 |
| 通信工程 | 4 | 综合改革 | 2 | 532.0 | 526.0 | 529.000 |
| 机械类 | 4 | 综合改革 | 4 | 529.0 | 524.0 | 526.000 |
| 纺织类 | 4 | 综合改革 | 2 | 526.0 | 523.0 | 524.500 |
| 食品质量与安全 | 4 | 综合改革 | 2 | 531.0 | 526.0 | 528.500 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 综合改革 | 2 | 547.0 | 544.0 | 545.500 |
| 临床医学 | 5 | 综合改革 | 2 | 541.0 | 541.0 | 541.000 |
| 药学 | 4 | 综合改革 | 4 | 539.0 | 525.0 | 531.250 |
| 生物技术 | 4 | 综合改革 | 3 | 531.0 | 525.0 | 527.667 |
| 音乐学(师范) | 4 | 综合改革 | 2 | 290.6 | 285.8 | 288.245 |
| 运动训练 | 4 | 单招 | 1 | 61.3 | 61.3 | 61.390 |
| 录取总人数 | 56 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |