苏州大学2017年山西各专业录取分数一览表
作者:纪金平来源:直播
点击率:2407更新时间:2017-09-30
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 6 | 577.0 | 566.0 | 568.833 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 4 | 569.0 | 567.0 | 568.000 |
| 社会学 | 4 | 文史 | 2 | 565.0 | 565.0 | 565.000 |
| 社会工作 | 4 | 文史 | 2 | 566.0 | 565.0 | 565.500 |
| 历史学(师范) | 4 | 文史 | 2 | 566.0 | 565.0 | 565.500 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 2 | 566.0 | 565.0 | 565.500 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 3 | 566.0 | 564.0 | 564.667 |
| 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 567.0 | 566.0 | 566.500 |
| 哲学 | 4 | 文史 | 2 | 565.0 | 564.0 | 564.500 |
| 思想政治教育 | 4 | 文史 | 2 | 567.0 | 566.0 | 566.500 |
| 管理科学 | 4 | 文史 | 2 | 567.0 | 566.0 | 566.500 |
| 人力资源管理 | 4 | 文史 | 1 | 566.0 | 566.0 | 566.000 |
| 公共事业管理 | 4 | 文史 | 1 | 566.0 | 566.0 | 566.000 |
| 城市管理 | 4 | 文史 | 2 | 566.0 | 566.0 | 566.000 |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 2 | 564.0 | 564.0 | 564.000 |
| 教育学(师范) | 4 | 文史 | 2 | 569.0 | 567.0 | 568.000 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 2 | 573.0 | 571.0 | 572.000 |
| 财政学 | 4 | 文史 | 3 | 571.0 | 567.0 | 568.667 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 2 | 586.0 | 575.0 | 580.500 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 1 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 1 | 569.0 | 569.0 | 569.000 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 3 | 570.0 | 568.0 | 569.000 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 1 | 569.0 | 569.0 | 569.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 2 | 571.0 | 568.0 | 569.500 |
| 知识产权 | 4 | 文史 | 2 | 568.0 | 567.0 | 567.500 |
| 英语(师范) | 4 | 文史 | 2 | 566.0 | 566.0 | 566.000 |
| 俄语 | 5 | 文史 | 1 | 564.0 | 564.0 | 564.000 |
| 翻译 | 4 | 文史 | 2 | 571.0 | 567.0 | 569.000 |
| 应用心理学 | 4 | 理工 | 2 | 556.0 | 552.0 | 554.000 |
| 建筑学 | 5 | 理工 | 1 | 552.0 | 552.0 | 552.000 |
| 城乡规划 | 5 | 理工 | 2 | 547.0 | 547.0 | 547.000 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 549.0 | 548.0 | 548.500 |
| 历史建筑保护工程 | 4 | 理工 | 1 | 547.0 | 547.0 | 547.000 |
| 金融数学 | 4 | 理工 | 2 | 574.0 | 558.0 | 566.000 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 3 | 556.0 | 553.0 | 554.667 |
| 统计学 | 4 | 理工 | 3 | 556.0 | 553.0 | 554.333 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 552.0 | 549.0 | 550.500 |
| 物理学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 547.0 | 547.0 | 547.000 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 1 | 547.0 | 547.0 | 547.000 |
| 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 2 | 551.0 | 548.0 | 549.500 |
| 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 2 | 548.0 | 548.0 | 548.000 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 2 | 552.0 | 551.0 | 551.500 |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 2 | 555.0 | 552.0 | 553.500 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 2 | 552.0 | 547.0 | 549.500 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 4 | 551.0 | 547.0 | 549.250 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 7 | 561.0 | 549.0 | 553.286 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 555.0 | 553.0 | 554.000 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 556.0 | 553.0 | 554.500 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 2 | 551.0 | 548.0 | 549.500 |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 5 | 558.0 | 554.0 | 555.800 |
| 电子信息工程 | 4 | 理工 | 3 | 556.0 | 553.0 | 554.000 |
| 电子科学与技术 | 4 | 理工 | 4 | 553.0 | 551.0 | 551.500 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 3 | 557.0 | 553.0 | 554.667 |
| 微电子科学与工程 | 4 | 理工 | 3 | 554.0 | 550.0 | 551.333 |
| 信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 553.0 | 553.0 | 553.000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 4 | 理工 | 2 | 549.0 | 549.0 | 549.000 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 3 | 559.0 | 553.0 | 556.000 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 1 | 550.0 | 550.0 | 550.000 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 7 | 551.0 | 547.0 | 549.143 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 3 | 548.0 | 547.0 | 547.667 |
| 金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 547.0 | 547.0 | 547.000 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 3 | 551.0 | 548.0 | 549.000 |
| 纺织类 | 4 | 理工 | 8 | 551.0 | 546.0 | 548.375 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 552.0 | 552.0 | 552.000 |
| 电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 553.0 | 551.0 | 552.000 |
| 轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 1 | 547.0 | 547.0 | 547.000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 3 | 549.0 | 546.0 | 547.333 |
| 交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 547.0 | 547.0 | 547.000 |
| 生物信息学 | 4 | 理工 | 2 | 548.0 | 547.0 | 547.500 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 2 | 547.0 | 547.0 | 547.000 |
| 生物制药 | 4 | 理工 | 2 | 554.0 | 547.0 | 550.500 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 574.0 | 572.0 | 573.000 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 3 | 571.0 | 563.0 | 566.667 |
| 临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 3 | 562.0 | 559.0 | 560.000 |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 562.0 | 560.0 | 561.000 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 5 | 565.0 | 552.0 | 557.400 |
| 口腔医学 | 5 | 理工 | 3 | 558.0 | 557.0 | 557.667 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 3 | 550.0 | 547.0 | 548.667 |
| 药学 | 4 | 理工 | 4 | 556.0 | 548.0 | 551.000 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 2 | 557.0 | 549.0 | 553.000 |
| 医学检验技术 | 4 | 理工 | 2 | 555.0 | 553.0 | 554.000 |
| 护理学 | 4 | 理工 | 1 | 547.0 | 547.0 | 547.000 |
| 生物技术 | 4 | 理工 | 3 | 549.0 | 547.0 | 548.000 |
| 美术学(师范) | 4 | 艺术 | 1 | 131.1 | 131.1 | 131.100 |
| 美术学 | 4 | 艺术 | 3 | 135.4 | 129.8 | 131.933 |
| 艺术设计学 | 4 | 艺术 | 1 | 133.5 | 133.5 | 133.500 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 1 | 141.9 | 141.9 | 141.900 |
| 武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 1 | 74.1 | 74.1 | 74.190 |
| 录取总人数 | 211 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |